北京科技职业学院2020年普通专科招生专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 学制(年) | 学费 | 招生人数 | 备注 |
(元/年) | |||||||
670102 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 11800 | 90 | 含国际幼师、艺术幼师、幼儿园管理方向(单考单招) | |
670202 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 11800 | 32 | ||
690304 | 社区康复 | 专科 | 三年 | 13800 | 15 | ||
630209 | 互联网金融 | 专科 | 三年 | 11800 | 20 | ||
630302 | 会计 | 专科 | 三年 | 11800 | 33 | 含中天光华顾问集团订单班方向 | |
630303 | 审计 | 专科 | 三年 | 11800 | 16 | ||
630604 | 连锁经营管理 | 专科 | 三年 | 11800 | 22 | 含连锁企业人力资源管理、沃尔玛零售新星专班方向 | |
630701 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 11800 | 27 | ||
630801 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 13800 | 52 | 含电商运营、电商设计、电商技术方向 | |
650101 | 艺术设计 | 环境空间艺术设计 | 专科 | 三年 | 13800 | 38 | |
660208 | 影视多媒体技术 | 专科 | 三年 | 13800 | 23 | ||
610205 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 13800 | 43 | 含人工智能技术应用、UI/UE体验设计方向 | |
540502 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 11800 | 16 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 专科 | 三年 | 12800 | 16 | 含新能源、驾校教练员方向 | |
610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 12800 | 16 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 12800 | 34 | 含网络信息安全技术方向 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 专科 | 三年 | 12800 | 32 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 专科 | 三年 | 12800 | 31 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 中软国际订单班 | 专科 | 三年 | 17800 | 12 | |
630903 | 物流管理 | 航空运输管理 | 专科 | 三年 | 13800 | 15 | |
640101 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 11800 | 16 | 含研学旅行管理及服务方向 | |
640101 | 旅游管理 | 乘务管理 | 专科 | 三年 | 13800 | 40 | |
600406 | 民航安全技术管理 | 专科 | 三年 | 13800 | 27 | ||
640105 | 酒店管理 | 专科 | 两年 | 11800 | 22 | 含香港唐宫饮食集团订单班方向 | |
560610 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 18000 | 32 |
注:
报考学前教育专业的考生均可申请“北科卓越幼师培养计划奖学金“, 用于减免学费。
选择连锁经营管理(沃尔玛零售新星专班)、酒店管理(香港唐宫饮食集团订单班)专业就读的考生,由企业颁发全额奖学金,用于减免学费,资助学生完成学业。
3、酒店管理专业要求考生五官端正, 体态匀称, 女生身高不低于60cm,男生身高不低于 170cm。
4、航空服务管理、民航管理、铁路客运服务与管理、民航安全技术管理专业要求:五官端正,身体健康,身材匀称,举止端庄;身高:女生162-174cm,男生 172-184cm;体重范围(kg):【身高数(cm)-110】±【身高数(cm)- 110】×10%;视力:双眼矫正视力在(E 型) 表上不低于 4.8;色觉、嗅觉正常;身体裸露部无明显疤痕,无纹身; 口齿清楚,中、英文发音基本标准,听力正常;行走正常无明显的内、外八字;无精神病史及癫痫病史,肝功能正常,无肾炎、传染病及各 类慢性疾病;无违法犯罪记录。新生入学后,学院将根据相关专业的 体检要求对其进行体检,不符合体检要求的学生按学院相关规定转入 相近专业学习。
5、航空服务管理、民航管理、铁路客运服务与管理、民航安全技术管理专业收取实训实习费 4500 元 / 年,一次性收取服装费 2200 元。
6、学前教育相关专业一次性收取服装费 2000 元,第二、三学年收取实训实习费 2000 元 / 年。
7、无人机应用技术专业第一学年收取实训实习费 3000 元 / 年,第二学年和第三学年收取实训实习费 4500 元 / 年。
8、汽车运用与维修技术(驾校教练员)专业限招北京户籍学生。
北京科技职业学院2020年自设培训招生专业一览表
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(元/年) |
工程造价 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
计算机应用技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 | |
计算机应用技术 | 大华软件订单班 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 |
计算机网络技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 | |
计算机网络技术 | 网络信息安全技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 |
云计算技术与应用 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 | |
云计算技术与应用 | 中软国际订单班 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 21800 |
大数据技术应用 | 大华软件订单班 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 16800 |
软件技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 | |
软件技术 | 大华软件订单班 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 16800 |
软件技术 | 人工智能 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 |
软件技术 | UIUE体验设计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 |
汽车运用与维修技术 | 新能源 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 |
汽车运用与维修技术 | 驾校教练员 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 14800 |
航空服务管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
民航管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
铁路客运服务与管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
旅游管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 | |
旅游管理 | 研学旅行管理与服务 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 |
酒店管理 | 全日制教育 | 两年 | 60 | 12800 | |
酒店管理 | 香港唐宫饮食集团订单班(企业颁发奖助学金) | 全日制教育 | 两年 | 60 | 12800 |
民航安全技术管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
学前教育 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
学前教育 | 国际幼师 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 |
学前教育 | 艺术幼师 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 |
学前教育 | 幼儿园管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 |
商务英语 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 13800 | |
社区康复 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 | |
会计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 | |
会计 | 中天光华顾问集团订单班 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 |
互联网金融 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 | |
审计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 | |
连锁经营管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 | |
连锁经营管理 | 连锁企业人力资源管理 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 |
连锁经营管理 | 沃尔玛零售新星订单班(企业颁发奖助学金) | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 |
市场营销 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 12800 | |
艺术设计 | 环境空间艺术设计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 |
艺术设计 | 数字广告设计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 |
数字媒体艺术设计 | 移动互联网设计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 |
数字媒体艺术设计 | 三维数字设计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 |
影视多媒体技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 15800 | |
电子商务 | 电商运营 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 16800 |
电子商务 | 电商设计 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 16800 |
电子商务 | 电商技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 16800 |
基础教育 | 全日制教育 | 两年 | 60 | 18900 | |
基础教育 | 航空管理 | 全日制教育 | 两年 | 60 | 21800 |
基础教育 | 京东电商 | 全日制教育 | 两年 | 60 | 21800 |
基础教育 | 学前教育 | 全日制教育 | 两年 | 60 | 21800 |
基础教育 | 国际教育 | 全日制教育 | 两年 | 60 | 26800 |
无人机应用技术 | 全日制教育 | 三年 | 60 | 18000 |
专业名称 | 专业方向 | 学习形式 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(元/年) |
互联网金融 | 金融运营培训班 | 短期培训 | 四个月 | 100 | 19800 |
电子商务 | 京东电商培训班 | 短期培训 | 八个月 | 100 | 21800 |
航空服务管理 | 短期培训班 | 短期培训 | 六个月 | 100 | 22800 |
注:
报考学前教育专业的考生均可申请“北科卓越幼师培养计划奖学金“, 用于减免学费
选择连锁经营管理(沃尔玛零售新星专班)、酒店管理(香港唐宫饮食集团订单班)专业就读的考生,由企业颁发全额奖学金,用于减免学费,资助学生完成学业。
3、酒店管理专业要求考生五官端正, 体态匀称, 女生身高不低于60cm,男生身高不低于 170cm。
4、航空服务管理、民航管理、铁路客运服务与管理、民航安全技术管理专业要求:五官端正,身体健康,身材匀称,举止端庄;身高:女生162-174cm,男生 172-184cm;体重范围(kg):【身高数(cm)-110】±【身高数(cm)- 110】×10%;视力:双眼矫正视力在(E 型) 表上不低于 4.8;色觉、嗅觉正常;身体裸露部无明显疤痕,无纹身; 口齿清楚,中、英文发音基本标准,听力正常;行走正常无明显的内、外八字;无精神病史及癫痫病史,肝功能正常,无肾炎、传染病及各 类慢性疾病;无违法犯罪记录。新生入学后,学院将根据相关专业的 体检要求对其进行体检,不符合体检要求的学生按学院相关规定转入 相近专业学习。
5、航空服务管理、民航管理、铁路客运服务与管理、民航安全技术管理专业收取实训实习费 4500 元 / 年,一次性收取服装费 2200 元。
6、学前教育相关专业一次性收取服装费 2000 元,第二、三学年收取实训实习费 2000 元 / 年。
7、无人机应用技术专业第一学年收取实训实习费 3000 元 / 年,第二学年和第三学年收取实训实习费 4500 元 / 年。
8、汽车运用与维修技术(驾校教练员)专业限招北京户籍学生。